شهرستان ها

جدول مقايسه ميزان بارندگي درشهرستان هاي  استان اردبيل براساس آمار 20 ايستگاه مبناي مشترك
تغييرات نسبت به جمع از اول سال آبی تا 10 شهریور ماه ميزان بارش درشهريور ماه(تا10 شهریور) شهرستان رديف
درصد متوسط بلند   مدت     (mm) درصد سال آبي   87-88 (mm) متوسط بلند مدت     (mm) سال آبي   87-88 (mm) سال آبي   88-89 (mm) متوسط بلند مدت     (mm) سال آبي   87-88 (mm) سال آبي   88-89 (mm)
16.5% 50.4 29.6% 81.2 305.2 274.5 355.6 3.1 0.6 15.4 اردبيل 1
21.6% 72.0 42.3% 120.7 333.6 285.0 405.6 3.7 0.9 17.8 نير 2
-1.4% -4.6 25.0% 63.1 319.7 252.1 315.2 5.2 3.4 9.2 نمين 3
32.8% 93.4 33.2% 94.3 284.7 283.8 378.1 3.9 3.3 12.0 مشكين شهر 4
57.0% 155.0 114.7% 228.2 272.1 198.9 427.2 5.7 0.3 19.9 پارس آباد 5
47.5% 136.5 64.6% 166.4 287.7 257.8 424.2 6.3 2.1 20.6 بيله سوار 6
35.4% 97.7 44.7% 115.5 276.0 258.2 373.7 6.1 4.5 29.8 گرمي 7
17.5% 65.2 65.6% 173.6 373.1 264.7 438.3 4.4 0.0 12.0 خلخال 8
23.5% 77.2 63.5% 157.7 329.0 248.6 406.3 1.5 0.0 12.9 كوثر 9
27.5% 84.7 49.4% 129.8 308.1 262.9 392.8 4.4 1.8 16.4 استان  

خانه|تماس با ما|نقشه سايت
  © arww.ir, All rights reserved.