ايستگاههاي مبنا

مقايسه ميزان بارندگي در ايستگاههاي بارانسنجي مبناي استان اردبيل
تغييرات نسبت به جمع از اول سال آبی تا 10 شهریور ماه ميزان بارش درشهريور ماه(تا10 شهریور) ايستگاه رديف
درصد متوسط بلند   مدت     (mm) درصد سال آبي   88-87 (mm) متوسط بلند مدت     (mm) سال آبي   88-87 (mm) سال آبي   89-88 (mm) متوسط بلند مدت     (mm) سال آبي   88-87 (mm) سال آبي   89-88 (mm)
61.6% 176.9 131.1% 263.2 287.1 200.8 464.0 6.9 0.4 13.6 پارس آباد 1
52.0% 169.0 50.5% 165.6 324.7 328.1 493.7 6.9 1.8 14.5 بيله سوار 2
30.4% 81.3 24.9% 69.5 267.5 279.3 348.8 7.1 5.8 36.9 گرمي 3
41.6% 128.0 20.5% 74.2 307.8 361.6 435.8 5.0 5.7 13.9 مشكين شهر 4
-8.8% -28.3 40.9% 85.7 323.3 209.3 295.0 4.9 2.3 6.0 نمين 5
4.7% 13.2 29.6% 66.8 279.6 226.0 292.8 2.9 0.9 17.1 اردبيل 6
26.1% 82.8 19.5% 65.2 317.4 335.0 400.2 4.0 0.7 23.1 سرعين 7
24.0% 80.3 49.4% 137.0 334.2 277.5 414.5 3.9 1.0 17.8 نير 8
30.3% 91.4 78.6% 172.9 301.6 220.1 393.0 0.5 0.0 13.7 فيروزآباد 9
14.0% 55.7 63.0% 175.7 398.7 278.7 454.4 4.1 0.0 8.3 خلخال 10
91.1% 244.5 170.4% 323.1 268.2 189.6 512.7 6.1 0.9 40.6 اصلاندوز 11
43.4% 149.3 84.6% 226.1 343.9 267.1 493.2 2.7 0.0 8.1 هشتجين 12
30.8% 68.3 16.4% 41.0 222.2 249.5 290.5 2.4 3.5 3.5 مشيران 13
14.8% 46.3 4.2% 14.6 312.0 343.7 358.3 5.9 5.7 16.1 آبيبيگلو 14
45.6% 124.3 68.9% 161.7 272.2 234.8 396.5 5.6 4.0 25.5 انگوت 15
32.2% 79.9 70.8% 136.0 248.1 192.0 328.0 2.5 0.0 7.0 ارباب كندي 16
11.1% 40.7 20.9% 70.5 366.9 337.1 407.6 2.6 0.0 14.7 هير 17
3.6% 13.7 53.4% 137.6 381.5 257.6 395.2 6.2 0.0 17.0 كلور 18
37.6% 95.8 75.4% 150.8 255.0 200.0 350.8 4.0 0.0 20.2 بران  19
19.2% 63.9 40.0% 113.6 333.7 284.0 397.6 4.5 3.0 21.0 صلوات 20
27.5% 84.7 49.4% 129.8 308.1 262.9 392.8 4.4 1.8 16.4 استان  

خانه|تماس با ما|نقشه سايت
  © arww.ir, All rights reserved.